|  | 
| Turkish Airlines TC-JJP Boeing 777-3F2ER | 
|  | 
| Boeing 777-300ER Motoru | 
|  | 
| Boeing 777X - Son çıkan modeli 2019 yılında sunuldu... | 
İlk deneme uçuşu 12 Haziran 1994 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bundan yaklaşık bir yıl sonra, 7 Haziran 1995 tarihinde United Airlines filosunda resmen hizmete girmiştir. Günümüzdeki en önde gelen kullanıcıları Emirates, United Airlines, Air France ve Singapore Airlines‘tır.
|  | 
| Boeing 777 ilk uçuş. - 12 Haziran 1994 | 
Airbus’ın A330-300 ve A340 modelleriyle doğrudan rekabet halindedir.
Her ne kadar şu an için en yaygın olarak kullanılan Boeing 777 modeli -200ER olsa da, -300ER sipariş sayısı bakımından en popüler model konumundadır.
|  | 
| Turkish Airlines TC-JJS Boeing 777-300ER | 
|  | 
| Turkish Cargo TC-LJM Boeing 777F | 
Boeing 777 verileri;
| Genel Özellikler | 777-200 | 777-200ER | 777-200LR | 777F | 777-300 | 777-300ER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokpit Mürettebatı | 2 | |||||
| Yolcu Kapasitesi | 305 (3-sınıf) 400 (2-sınıf) 440 (maksimum) | 301 (3-sınıf) 400 (2-sınıf) 440 (maksimum) | N/A (Kargo) | 368 (3-sınıf) 451 (2-sınıf) 550 (maksimum) | 365 (3-sınıf) 451 (2-sınıf) 550 (maksimum) | |
| Kargo Kapasitesi | 2,875 ft³ (81.4 m³) 22 LD2s | 3,770 ft³ (106.8 m³) 30 LD2s | 16,034 ft³ (454 m³) 30 LD2s + 24 pallets | 4,580 ft³ (129.6 m³) 38 LD2s | ||
| Uzunluk | 63.7 m | 73.9 m | ||||
| Kanat Uzunluğu | 60.9 m | 64.8 m | 60.9 m | 64.8 m | ||
| Kanat Eğimi | 31.64° | |||||
| Kuyruk Yüksekliği | 18.5 m | 18.8 m | 18.6 m | 18.5 m | 18.7 m | |
| Kabin Genişliği | 5.86 m | |||||
| Gövde Genişliği | 6.19 m | |||||
| Kargo Kapasitesi | 5,655 ft³ (160 m³) 14 LD3 | 5,302 ft³ (150 m³) 6 LD3 | 22,455 ft³ (636 m³) 37 pallets | 7,080 ft³ (200 m³) 20 LD3 | ||
| Boş Ağırlık | 139,225 kg | 142,900 kg | 148,181 kg | 160,120 kg | 166,881 kg | |
| Maksimum Ağırlık (MTOW) | 247,210 kg | 297,560 kg | 347,450 kg | 299,370 kg | 351,534 kg | |
| Seyir Hızı | 0.84 Mach (560 mph, 905 km/h, 490 knots) at 35,000 ft cruise altitude | |||||
| Maksimum Hız | 0.89 Mach (587 mph, 945 km/h, 510 knots) at 35,000 ft cruise altitude | |||||
| Maksimum Yüklü Menzili | 6,020 km | 10,740 km | 13,890 km | 9,065 km | 7,035 km | 10,190 km | 
| Maksimum Menzil | 9,695 km | 14,260 km | 17,500 km | 9,065 km | 11,135 km | 14,685 km | 
| Kalkış Mesafesi | 2,500 m | 3,536 m | 3,410 m | 3,200 m | ||
| Maksimum Yakıt Kapasitesi | 117,000 L | 171,160 L | 202,290 L | 181,280 L | 171,160 L | 181,280 L | 
| Maksimum Yükseklik | 43,100 ft (13,140 m) | |||||
| Motor (x2) | P&W 4077 RR 877 GE90-77B | P&W 4090 RR 895 GE90-94B | GE90-110B GE90-115B | GE90-110B | P&W 4098 RR 892 P&W PW4000-94 GE CF6-80A GE90-94B | GE90-115B | 
Bu içerik Harun İstenci tarafından aşağıda belirtilmiş olan kategoriler altında oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. İçeriğin kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre suçtur. | İstenci Systems

1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve memleketi Kastamonu. Çocukluğundan bu yana bilgisayar sistemleri üzerinde çalışıyor ve internet üzerinde içerik üretiyor...
| Harun İstenci Resmi Web Sitesi | Hakkında Daha Fazla > | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yorum Gönder
Yorum alanı herkese açıktır. Olağan dışı bir yorum algılandığında topluluk politikalarımız gereğince 24 saat içinde kaldırılacaktır.