|  | 
| Boeing 377 Stratocruiser | Pan American World Airways (N1033V) © SHORPY | 
|  | 
| Boeing 377 Stratocruiser | Pan American World Airways (N1033V) | 
|  | 
| Boeing 377 Stratocruiser | Pan American World Airways koltuk düzeni | 
1951 ile 1970 yılları arasında meydana gelen kazalarda 13 adet Boeing 377 tamamen hurdaya ayrılmıştır.
Boeing 377 Stratocruiser verileri;
| Genel Özellikler | Boeing 377 Stratocruiser | 
|---|---|
| Kapasite | 55-100 (kabin düzenine ve yataklı-yataksız olmasına göre değişiyor.) | 
| Uzunluk | 33,63 metre | 
| Kanat açıklığı | 43.05 metre | 
| Kanat alanı | 164.3 m² | 
| Yükseklik | 11,66 metre | 
| Boş ağırlık | 37,876 kilogram | 
| Maksimum kalkış ağırlığı | 67.133 kilogram | 
| Motor (x4) | Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major 28 silindirli radyal motor, dört kanatlı pervane, her biri 3.500 hp (2.610 kW) | 
| Azami hızı | 603 km/s | 
| Seyir hızı | 483 km/s | 
| Uçuş Yüksekliği | 32,000 feet (9,800 metre) | 
| Menzil | 6.760 km | 
| Maksimum seyir | 547 km/sa | 
Bu içerik Harun İstenci tarafından aşağıda belirtilmiş olan kategoriler altında oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. İçeriğin kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre suçtur. | İstenci Systems

1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve memleketi Kastamonu. Çocukluğundan bu yana bilgisayar sistemleri üzerinde çalışıyor ve internet üzerinde içerik üretiyor...
| Harun İstenci Resmi Web Sitesi | Hakkında Daha Fazla > | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yorum Gönder
Yorum alanı herkese açıktır. Olağan dışı bir yorum algılandığında topluluk politikalarımız gereğince 24 saat içinde kaldırılacaktır.